
Onze testfietsen
modellen vergelijken
| Algemeen | Travelmaster-E-Neo | Travelmaster 3+ | Travel Lite* | |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hoeveelheid bagage | Lage instap: Hoge instap: |
|||
| Wielmaat | 27,5 en 28 inch | 27,5 en 28 inch | 27,5 en 28 inch | 28 inch |
| Bandbreedte | 28 inch: 42 tot 55 mm 27,5 inch: tot 62 mm |
28 inch: 42 tot 55 mm 27,5 inch: tot 62 mm |
28 inch: tot 55 mm 27,5 inch: tot 62 mm |
Tot 50 mm |
| Overstap hoogte | Laag en hoog | Mixte en hoog | Hoog en midden | |
| Standaard voorvork | Aluminium | Staal | Aluminium | |
| Verende voorvork optioneel | – | – | – | |
| E-bike Ready | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aandrijving | Travelmaster-E-Neo | Travelmaster 3+ | Travel Lite* | |
| Rohloff | – | ✓ | – | ✓ |
| Pinion | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Riem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ketting | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Remmen | Travelmaster-E-Neo | Travelmaster 3+ | Travel Lite* | |
| Velgremmen | – | ✓ | – | ✓ |
| FIRMtech | – | – | – | ✓ |
| Schijfremmen | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Overige eigenschappen | Travelmaster-E-Neo | Travelmaster 3+ | Travel Lite* | |
| Licht vs Stabiel | Lage instap: L Hoge instap: L |
L |
L |
|
| Frame maten | 4 hoge- en 3 lage instap framematen | 7 hoge- en 5 mixte instap framematen | 5 heren- en 5 mixte framematen | |
| (*) De Travel Lite is twee combinaties beschikbaar | ||||
| Algemeen | Travelmaster 2+ | Travelmaster 2.9 | Travelmaster 2.8 | Travelmaster 2.6 |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hoeveelheid bagage | ||||
| Wielmaat | 28 inch | 28 inch | 28 inch | 26 inch |
| Bandbreedte | Tot 50 mm | Tot 60 mm | Tot 42 mm | 50 tot 60 mm |
| Overstap hoogte | Hoog | Hoog | Mixte en hoog | Hoog |
| Standaard voorvork | Staal | Staal | Staal | Staal |
| Verende voorvork optioneel | – | ✓ | – | – |
| E-bike Ready | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aandrijving | Travelmaster 2+ | Travelmaster 2.9 | Travelmaster 2.8 | Travelmaster 2.6 |
| Rohloff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pinion | – | – | – | – |
| Riem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ketting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remmen | Travelmaster 2+ | Travelmaster 2.9 | Travelmaster 2.8 | Travelmaster 2.6 |
| Velgremmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FIRMtech | – | ✓ | – | – |
| Schijfremmen | ✓ | ✓ | – | – |
| Overige eigenschappen | Travelmaster 2+ | Travelmaster 2.9 | Travelmaster 2.8 | Travelmaster 2.6 |
| Licht vs Stabiel | L |
L |
L |
L |
| Frame maten | 4 hoge instap framematen | 6 hoge instap framematen | 6 hoge- en 3 mixte instap framematen | 7 hoge instap framematen |
Meer weten?
Wilt u nog meer weten over Santos-fietsen? Maak een afspraak en kom langs in de winkel. U kunt de fietsen in het echt bekijken en u kan antwoord krijgen op alle inhoudelijke vragen.















